YAYASAN BINAYATAMA 
DATA PEMASUKAN KOTAK AMAL
BULAN : AGUSTUS 2008
NO  NAMA Jam PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO HARI / TGL KET
PEMASUKAN
1 SUBANA & BOLOT 06.30 s/d 09.00        63.000          63.000 Senin, 04/08/08  
2 DERI 09.00 s/d 11.30        45.000        108.000  
3 GANDA 12.20 s/d 15.00  Pa Zami     -   
1 SUBANA & DERI 06.30 s/d 08.30        65.000        173.000 Selasa, 05/08/08  
2 BOLOT 08.30 s/d 10.30        35.000        208.000  
3 GANDA 12.30 s/d 15.00        24.000        232.000  
1 SUBANA & BOLOT 06.30 s/d 09.00        70.000        302.000 Rabu, 06/08/08  
2 DERI 09.00 s/d 11.30        28.000        330.000  
3 GANDA 12.15 s/d 14.45        21.000        351.000  
1 SUBANA & BOLOT 06.30 s/d 08.30        60.000        411.000 Kamis, 07/08/08 sdh disetor
2 DERI 08.30 s/d 10.40        35.000        446.000  
3 GANDA 12.20 s/d 15.00  jum'at     -   
1 SUBANA & BOLOT 06.30 s/d 08.30      107.500        553.500 Jum'at, 08/08/08  
2 DERI 09.00 s/d 11.00        28.000        581.500  
3 GANDA 13.00 s/d 15.00        16.500        598.000  
1 SUBANA & DERI 06.30 s/d 08.30        48.000        646.000 Sabtu, 09/08/08  
2 BOLOT 08.30 s/d 10.30        30.000        676.000  
3 GANDA 10.30 s/d 12.00      132.000        808.000  
1 BOLOT 07.00 s/d 10.30        60.000        868.000 Minggu, 10/08/08  
2 GANDA 12.30 s/d 15.00        30.500        898.500  
YAYASAN BINAYATAMA 
DATA PEMASUKAN KOTAK AMAL
BULAN : AGUSTUS 2008
NO  NAMA Jam PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO HARI / TGL KET
PEMASUKAN
               898.500    
1 SUBANA & BOLOT 06.30 s/d 08.45        62.300        960.800 Senin, 11/08/08  
2 DERI 09.00 s/d 11.30        50.000     1.010.800  
3 GANDA 12.30 s/d 14.30        15.000     1.025.800 sdh disetor
1 DERI 07.00 s/d 09.00        55.000     1.080.800 Selasa, 12/08/08  
2 BOLOT 09.00 s/d 11.30        47.000     1.127.800  
3 GANDA 12.30 s/d 14.30  Rabu     -   
1 SUBANA & BOLOT 06.30 s/d 08.45        73.000     1.200.800 Rabu, 13/08/08  
2 DERI 09.00 s/d 11.30        40.000     1.240.800  
3 PA ZAMI -  -         202.000   1.038.800 Bayar listrik
4 GANDA 12.00 s/d 14.30        27.000     1.065.800  
1 SUBANA & DERI 06.30 s/d 08.45        73.000     1.138.800 Kamis, 14/08/08  
2 BOLOT 09.00 s/d 11.00        31.500     1.170.300  
3 GANDA 12.30 s/d 14.30        16.000     1.186.300  
1 SUBANA & BOLOT 06.30 s/d 08.45        90.000     1.276.300 Jum'at, 15/08/08  
2 DERI 09.00 s/d 11.00        45.000     1.321.300  
3 GANDA 1100 s/d 14.30  sabtu    -  
1 DERI 06.30 s/d 08.45        42.000     1.363.300 Sabtu, 16/08/08  
2 BOLOT 09.00 s/d 11.00        35.000     1.398.300  
3 GANDA 11.00 s/d 14.30        69.000     1.467.300  
            Minggu, 17/08/08 17 an
YAYASAN BINAYATAMA 
DATA PEMASUKAN KOTAK AMAL
BULAN : AGUSTUS 2008
NO  NAMA Jam PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO HARI / TGL KET
PEMASUKAN
            1.467.300    
1 DERI 09.00 s/d 11.30        50.000     1.517.300 Senin, 18/08/08  
1 SUBANA & DERI 06.30 s/d 08.30        50.000     1.567.300 Selasa, 19/08/08  
2 BOLOT 08.30 s/d 10.30         45.000     1.612.300  
3 GANDA 12.00 s/d 14.15        31.000     1.643.300  
1 SUBANA & BOLOT 06.30 s/d 08.30        55.000     1.698.300 Rabu, 20/08/08  
2 DERI 08.30 s/d 11.00        40.000     1.738.300 Sdh di Setor
3 GANDA 12.00 s/d 14.15  kamis     -   
1 SUBANA & DERI 06.30 s/d 08.30        41.000     1.779.300 Kamis, 21/08/08  
2 BOLOT 08.30 s/d 10.30         35.000     1.814.300  
3 GANDA 11.00 s/d 14.30        38.500     1.852.800  
1 SUBANA & BOLOT 06.30 s/d 08.30        87.000     1.939.800 Jum'at, 22/08/08  
2 DERI 08.30 s/d 11.00        41.000     1.980.800  
3 GANDA 11.00 s/d 14.30  Sabtu    -  
1 DERI 06.30 s/d 08.30        40.000     2.020.800 Sabtu, 23/08/08  
2 BOLOT 08.30 s/d 10.30         33.000     2.053.800  
3 GANDA 11.00 s/d 14.30      132.000     2.185.800  
1 BOLOT 07.00 s/d 09.00        30.000     2.215.800 Minggu, 24/08/08  
2 GANDA 10.00 s/d 14.00        63.000     2.278.800  
        540.500
di stor tgl 26/08/08         400.000
        140.500
YAYASAN BINAYATAMA 
DATA PEMASUKAN KOTAK AMAL
BULAN : AGUSTUS 2008
NO  NAMA Jam PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO HARI / TGL KET
PEMASUKAN
              140.500     2.278.800    
1 SUBANA & BOLOT 06.30 s/d 08.30        50.000     2.328.800 Senin, 25/08/08  
2 DERI 08.30 s/d 11.30        30.000     2.358.800  
3 GANDA 11.00 s/d 14.30  selasa       
1 SUBANA & DERI 06.30 s/d 08.30        40.000     2.398.800 Selasa, 26/08/08  
2 BOLOT 08.30 s/d 10.30        40.000     2.438.800  
3 GANDA 11.00 s/d 14.30        22.000     2.460.800  
1 SUBANA & BOLOT 06.30 s/d 08.30        70.000     2.530.800 Rabu, 27/08/08  
2 DERI 08.30 s/d 11.30        33.000     2.563.800  
3 GANDA 12.00 s/d 14.30  kamis      
1 SUBANA & DERI 06.30 s/d 08.30        51.000     2.614.800 Kamis, 28/08/08  
2 BOLOT 08.30 s/d 10.30        32.500     2.647.300  
3 GANDA 11.00 s/d 14.30        52.000     2.699.300  
1 SUBANA &  BOLOT 06.30 s/d 08.30        80.000     2.779.300 Jum'at, 29/08/08  
2 DERI 08.30 s/d 11.00        52.000     2.831.300 sdh disetor
3 GANDA 11.00 s/d 14.30 sabtu      
1 DERI 06.30 s/d 08.30        30.000     2.861.300 Sabtu, 30/08/08  
2 BOLOT 08.30 s/d 10.30        40.000     2.901.300  
3 GANDA 11.00 s/d 14.30 minggu      
1 BOLOT 06.30 s/d 09.00        20.000     2.921.300 Minggu, 31/08/08  
2 GANDA 09.00 s/d 14.30      100.000     3.021.300  
J U M L A H    T O T A L  BULAN  AGUSTUS Rp 3,021,300,- ( Tiga Juta Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah)
Mengetahui Depok,  31 Agustus 2008
Ketua Yayasan Bina Yatama  Sekretaris Yayasan T.U  Yayasan
Muhammad Abubakar Roelly Humdiana.,S.Kom.M.M Siti Robiatul Adawiyah
YAYASAN BINAYATAMA 
DATA PEMASUKAN KOTAK AMAL
BULAN : SEPTEMBER 2008
NO  NAMA Jam PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO HARI / TGL KET
PEMASUKAN
1 BOLOT 06.30 s/d 09.00        55.000          55.000 Senin, 01/09/08  
2 DERI 09.00 s/d 11.00        50.000        105.000  
3 GANDA 11.00 s/d 14.30  selasa       
1 DERI  06.30 s/d 08.30        81.000        186.000 Selasa, 02/09/08  
2 BOLOT 08.30 s/d 10.30        46.400        232.400  
3 GANDA 12.30 s/d 14.30        23.000        255.400  
1 BOLOT 06.30 s/d 08.30      115.000        370.400 Rabu, 03/09/08 sdh disetor
2 DERI 08.30 s/d 10.30        70.000        440.400  
3 GANDA 12.30 s/d 14.30  kamis       
1 DERI 06.30 s/d 08.30        62.000          502.400 Kamis, 04/09/08  
2 BOLOT 08.30 s/d 10.30        60.000        562.400  
3 GANDA 12.30 s/d 14.30        20.500        582.900  
1 BOLOT 06.30 s/d 08.30      108.000        690.900 Jum'at, 05/09/08  
2 DERI 08.30 s/d 10.30        55.000        745.900  
3 GANDA 12.30 s/d 14.30        15.000        760.900  
1 DERI 06.30 s/d 08.30        87.500        848.400 Sabtu, 06/09/08  
2 BOLOT 08.30 s/d 10.30        25.500        873.900  
3 GANDA 12.30 s/d 14.30        62.000        935.900  
1 BOLOT 06.30 s/d 09.00        20.000        955.900 Minggu, 07/09/08  
2 GANDA 09.00 s/d 13.00        50.600     1.006.500  
YAYASAN BINAYATAMA 
DATA PEMASUKAN KOTAK AMAL
BULAN : SEPTEMBER 2008
NO  NAMA Jam PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO HARI / TGL KET
PEMASUKAN
            1.006.500    
1 BOLOT 06.30 s/d 08.30        81.000     1.087.500 Senin, 08/09/08  
2 DERI 08.30 s/d 10.30        65.000     1.152.500  
3 GANDA 12.30 s/d 14.30  selasa       
1 DERI 06.30 s/d 08.30        88.000     1.240.500 Selasa, 09/09/08  
2 BOLOT 08.30 s/d 10.30        25.000     1.265.500  
3 GANDA 12.30 s/d 14.30        14.600     1.280.100  
1 BOLOT 06.30 s/d 08.30      105.000     1.385.100 Rabu, 10/09/08  
2 DERI 08.30 s/d 10.30        50.000     1.435.100  
3 GANDA 12.30 s/d 14.30  kamis       
1 DERI 06.30 s/d 08.30      105.000     1.540.100 Kamis, 11/09/08  
2 BOLOT 08.30 s/d 10.30        42.000     1.582.100  
3 GANDA 12.30 s/d 14.30        22.000     1.604.100  
1 BOLOT 06.30 s/d 08.30      140.000     1.744.100 Jum'at, 12/09/08  
2 DERI 08.30 s/d 10.30        75.000     1.819.100  
3 GANDA 12.30 s/d 14.30        18.600     1.837.700  
1 DERI 06.30 s/d 08.30        62.000     1.899.700 Sabtu, 13/09/08  
2 BOLOT 08.30 s/d 10.30        70.000     1.969.700  
3 GANDA 12.30 s/d 14.30        90.600     2.060.300  
1 GANDA 07.00 s/d 13.00        60.000     2.120.300 Minggu, 14/09/08  
YAYASAN BINAYATAMA 
DATA PEMASUKAN KOTAK AMAL
BULAN : SEPTEMBER 2008
NO  NAMA Jam PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO HARI / TGL KET
PEMASUKAN
            2.120.300    
1 DANI 06.30 s/d 08.30      120.000     2.240.300 Senin, 15/09/08 sdh disetor
2 DERI 08.30 s/d 10.30        68.500     2.308.800  
3 GANDA 12.30 s/d 14.30        26.000     2.334.800  
1 DERI 06.30 s/d 08.30      170.000     2.504.800 Selasa, 16/09/08  
2 DANI 08.30 s/d 10.30        30.000     2.534.800  
3 GANDA 10.30 s/d 14.30        27.500     2.562.300  
1 DANI 06.30 s/d 08.30      148.500